Precios publicados. Sin tener que "contactar a ventas".
Precios en USD. El impuesto sobre las ventas que aplique se agrega al pagar.
La matriz completa.
| Función | Free | Growth | Pro | Scale | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Usuarios | 1 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Embarques al mes | 10 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Acciones de IA al mes | 10 | 1,000 | 4,000 | 10,000 | Compromiso contratado |
| Excedente de IA (por acción) | Ninguno (tope fijo) | $0.30 | $0.30 | $0.30 | A medida |
| Agentes | Hasta 3 · reportan y redactan | Ilimitados · pueden actuar | Ilimitados · pueden actuar | Ilimitados · pueden actuar | |
| SOP que siguen el asistente y los agentes | |||||
| Portal de clientes | |||||
| Embudo de ventas (CRM) | |||||
| Correo: tu propio buzón en Ortely | |||||
| Buzones de equipo (bookings@, quotes@) | |||||
| Correo a clientes (cotizaciones, facturas, avisos) | |||||
| Reglas de automatización (correos automáticos) | |||||
| Registro de auditoría | |||||
| Recepción avanzada en almacén | |||||
| Configuración de números de referencia | |||||
| Logo en los documentos para clientes | |||||
| Subdominio propio | |||||
| Precios por contrato | |||||
| Precios con markup: manual | |||||
| Precios con markup: por reglas | |||||
| Reportes básicos y avanzados | |||||
| Reportes a medida | |||||
| Contabilidad y libro mayor | |||||
| Facturación en varias monedas | |||||
| Tipos de cambio diarios automáticos | Complemento de $5/mes | Complemento de $5/mes | Complemento de $5/mes | Complemento de $5/mes | |
| Mensajería electrónica (Cargo-iMP / Cargo-XML) | |||||
| Transcripción de voz incluida | |||||
| Asistente de voz | Complemento de $299/usuario/mes | Complemento de $299/usuario/mes | Complemento de $299/usuario/mes | Complemento de $299/usuario/mes | |
| Excedente de voz | $20/hora (facturado por segundo) | $20/hora (facturado por segundo) | $20/hora (facturado por segundo) | A medida | |
| Flight search y Find aircraft (búsquedas al mes) | 100 | 1,000 | 5,000 | A medida | |
| Búsquedas adicionales (por búsqueda) | $0.25 | $0.25 | A medida | ||
| Aeropuertos vigilados | 2 | 5 | 15 | A medida | |
| Aircraft fit (de la lista de empaque a los tipos de avión) | |||||
| Solicitudes de chárter a operadores | |||||
| API pública | |||||
| Varias ubicaciones (varias sucursales) | |||||
| Soporte por chat en vivo | |||||
| Gerente de cuenta dedicado | |||||
| Varias organizaciones (entidades matriz-filial) | |||||
| Integraciones a medida | |||||
| Migración asistida | |||||
| Importación de tarifarios (PDF, Excel, CSV) + exportación de datos | |||||
Una acción de IA es una tarea tal como la percibe el usuario: extraer un embarque de un correo, responder una pregunta en Cmd-K, importar un tarifario, redactar una cotización. Las ediciones manuales que escribes no cuentan; una llamada que falla y se reintenta no cuenta doble; las respuestas desde caché sí cuentan. El medidor va por tarea, no por tokens, así que puedes comparar tu factura con tu trabajo real.
Le pides a Cmd-K “muéstrame los embarques a Brasil de este mes con carga de electrónicos.” Recibes una lista filtrada. Una acción.
Le pides a Cmd-K “lista todos mis embarques a Brasil, luego redacta cincuenta correos de actualización a clientes, luego resume los ingresos del mes y luego crea una factura.” Son cuatro tareas juntas más cincuenta borradores de correo: el sistema te pide dividirla, o la cuenta como unas diez acciones si confirmas.
Le pides al asistente “crea un cliente con tres direcciones y tres contactos.” Es una solicitud, pero guarda siete objetos (el cliente, sus tres direcciones y sus tres contactos), así que cuenta como siete acciones. Si descartas el borrador, solo cuenta la solicitud que lo preparó.
Empieza gratis. Sin demo obligatoria, sin llamada de ventas para ver qué hace.